Profitez-en
car seule notre Région peut vous proposer
de telles conditions
ACHAT MAISON / NOUVELLE CONSTUCTION
( 1er
LOGEMENT )
| PROVINCE DE LIÈGE |
| CAT I |
| TAUX
FIXE :3.65 % (à partir de) fixe de 10 à 30 ans |
| Le
seul document
pris en considération
pour le calcul du revenu imposable annuel est l'Avertissement Extraitde rôledes deux années précédentes. Exemple: Nous sommes en 2010 Revenus imposables de 2008 -> Exercice 2009 |
| Catégories | Taux | Exemple de montant | Durée
10
ans (€ /mois) |
Durée
15 ans (€ /mois) |
Durée
20 ans (€ /mois) |
Durée
25 ans (€ /mois) |
Durée
30 ans (€ /mois) |
||
|
Cat
I FIXE |
3.65 % | 50.000 € | 496.55€ | 359.66€ | 292.31€ | 252.74€ | 227.05€ | ||
| 75.000 € | 744.82€ | 539.49€ | 438.46€ | 379.11€ | 340.58€ | ||||
| 80.000 € | 794.48€ | 575.46€ | 467.69€ | 404.38€ | 363.28€ | ||||
| 90.000 € | 893.79€ | 647.39€ | 526.15€ | 454.93€ | 408.69€ | ||||
| 100.000 € | 993.1€ | 719.33€ | 584.61€ | 505.48€ | 454.1€ | ||||
| 120.000 € | 1191.71€ | 863.19€ | 701.53€ | 606.58€ | 544.92€ | ||||
| 150.000 € | 1489.64€ | 1078.99€ | 876.92€ | 758.22€ | 681.15€ | ||||
| 175.000 € | 1737.92€ | 1258.82€ | 1023.07€ | 884.59€ | 794.68€ | ||||
| 187.000 € | 1857.09€ | 1345.14€ | 1093.22€ | 945.25€ | 849.17€ | ||||
Avantages :
Taux : de 3.65
% fixe - durée de 10 à 30 ans.
Conditions :
Agréation :
Seuls les organismes sociaux et courtiers agréés peuvent traiter vos demandes auprès de la Région Wallonne ou des guichets de la SWCS.
* Pour les catégories I et II uniquement en province de Liège via notre société. Pour la catégorie III dans toute la Région Wallonne.
Sous-réserve
de changement des taux |