Profitez-en car seule notre Région peut vous proposer
de telles conditions
ACHAT MAISON / NOUVELLE CONSTUCTION
( 1er
LOGEMENT )
.HABITAT
POUR TOUS - CATEGORIE III
| Région WALLONNE |
| CAT III |
| Taux : à partir de 5.15 % fixe Durée: entre 10 et 30 ans |
| Le
seul document
pris en considération
pour le calcul du revenu imposable
annuel est l'Avertissement Extrait de rôle des deux années précédentes. Exemple: Nous sommes en 2010 Revenus imposables de 2008 -> Exercice 2009 |
Quelques exemples de calculs de CrĂ©dits hypothécaires
| Catégories | Taux | Exemple de montant | Durée
10
ans (€ /mois) |
Durée
15 ans (€ /mois) |
Durée
20 ans (€ /mois) |
Durée
25 ans (€ /mois) |
Durée
30 ans (€ /mois) |
|
|
Cat
III FIXE |
5.15 % | 50.000 € | 531.12€ | 396.24€ | 330.87€ | 293.24€ | 269.4€ | |
| 75.000 € | 796.68€ | 594.36€ | 496.31€ | 439.85€ | 404.1€ | |||
| 90.000 € | 956.01€ | 713.23€ | 595.57€ | 527.83€ | 484.92€ | |||
| 105.000 € | 1115.35€ | 832.1€ | 694.83€ | 615.8€ | 565.74€ | |||
| 125.000 € | 1327.79€ | 990.6€ | 827.18€ | 733.09€ | 673.5€ | |||
| 150.000 € | 1593.35€ | 1188.72€ | 992.61€ | 879.71€ | 808.2€ | |||
| 170.000 € | 1805.8€ | 1347.21€ | 1124.96€ | 997€ | 915.95€ | |||
| 190.000 € | 2018.25€ | 1505.71€ | 1257.31€ | 1114.3€ | 1023.71€ | |||
| 200.000 € | 2124.47€ | 1584.95€ | 1323.48€ | 1172.95€ | 1077.59€ | |||
| 226.000 € | 2400.65€ | 1791€ | 1495.53€ | 1325.43€ | 1217.68€ | |||
| 250.000 € | 2655.59€ | 1981.19€ | 1654.35€ | 1466.18€ | 1346.99€ | |||
| 278.000 € | 2953.01€ | 2203.09€ | 1839.64€ | 1630.4€ | 1497.86€ | |||
Sous-réserve
de changement des taux |